Logo | Společnost | Zaměstnanců | SME | Korporace | Výzkumný ústav | Industriální a spotřební elektronika | Vojenská optika | Svetelná technika | Laserové technologie a aplikace | Mikroskopie | Optická kvantová technologie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carl Zeiss spol. s r.o. https://www.zeiss.cz/corporate/home.html | 32000 | |||||||||
![]() | asphericon s.r.o. https://www.asphericon.com/ | 24 | |||||||||
![]() | Vysoké učení technické v Brně www.fme.vutbr.cz/en/ | 3776 | |||||||||
![]() | APPLIC s.r.o. www.applic.cz | 42 | |||||||||
![]() | CRYTUR, spol. s.r.o. https://www.crytur.cz | 400 | |||||||||
![]() | České vysoké učení technické v Praze www.fs.cvut.cz | 3514 | |||||||||
![]() | Docter Optics s.r.o. https://docteroptics.com/en | 150 | |||||||||
![]() | esc Aerospace s.r.o. www.esc-aerospace.com/sro/ | 3 | |||||||||
![]() | EVPÚ Defence a.s. https://www.evpudefence.com | 85 | |||||||||
![]() | FUJIFILM EUROPE GmbH www.fujifilm.com/cz/en/about/us/offices | 65 | |||||||||
![]() | Hella Autotechnik Nova, s.r.o. www.hella.com | 3700 | |||||||||
![]() | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR https://www.ufe.cz/en | 100 | |||||||||
![]() | Centrum HILASE, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. www.hilase.cz | 100 | |||||||||
![]() | Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC www.toptec.eu/en/ | 43 | |||||||||
![]() | Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. https://www.isibrno.cz | 180 | |||||||||
![]() | IQS nano s.r.o. | 13 | |||||||||
![]() | LaserTherm spol. s.r.o. www.lasertherm.cz | 51 | |||||||||
![]() | Lightigo s.r.o. www.lightigo.com | 12 | |||||||||
![]() | Liss a.s. www.liss.cz | 108 | |||||||||
![]() | Magna Lighting Czech, s.r.o. www.magna.com | 75 | |||||||||
![]() | Meopta s. r. o. www.meopta.com | 1800 | |||||||||
![]() | Narran s.r.o. www.narran.cz | 20 | |||||||||
![]() | NenoVision s.r.o. www.nenovision.com | 12 | |||||||||
![]() | NETWORK GROUP, s.r.o. www.nwg.cz | 50 | |||||||||
![]() | OPTICS TRADE, spol. s r.o. www.opticstrade.cz | 62 | |||||||||
![]() | Univerzita Palackého v Olomouci www.optics.upol.cz/en/ | 4000 | |||||||||
![]() | Plastic Omnium Lighting Czech s.r.o. www.opmobility.com | 3100 | |||||||||
![]() | Pramacom-HT, spol. s r.o. www.infrared.cz | 25 | |||||||||
![]() | Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. https://www.rigaku.com | 24 | |||||||||
![]() | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz | 1000 | |||||||||
![]() | TELIGHT Holding, s.r.o. www.telight.eu | 15 | |||||||||
![]() | The Extreme Light Infrastructure ERIC https://www.eli-laser.eu | 650 | |||||||||
![]() | Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. www.thermofisher.com | 1250 | |||||||||
![]() | Univerzita obrany www.unob.cz | 690 | |||||||||
![]() | Jihočeská univerzita https://www.frov.jcu.cz/en/ | 2250 | |||||||||
![]() | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. www.jh-inst.cas.cz | 262 | |||||||||
![]() | ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o. https://www.nightpearl.com | 24 | |||||||||
![]() | ZEBR s. r. o. www.zebr.cz | 130 | |||||||||
![]() | ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o. https://zkw-group.com/en/ | 90 | |||||||||
![]() | https://cuni.cz/UK-1.html | 3500 | |||||||||
![]() | https://elya.cz/ | 40 | |||||||||
![]() | https://www.valeo.com/cs/ceska-republika-praha-vyvojove-centrum/ | 1300 |
Všichni členové
Industriální a spotřební optika
Vojenská optika
Světelná technika
Laserové technologie a aplikace
Elektronová a světelná mikroskopie
Optická kvantová technologie